Видеокамера | |
Матрица | 1/3" Progressive Scan |
Разрешение видеозаписи | 3.0 Мп |
Частота записи | 20 кад/сек |
Эффективных пикселей | 2048 (Г) х 1536 (В) |
Система синхронизации | Внутренняя |
Светочувствительность | 0.1 лк @ F1.4 |
Сигнал / Шум | более 50 дБ |
Система сканирования | Прогрессивная |
Электронный затвор | 1/3 (4) ~ 1/10000 с |
Режим записи | н/д |
Аудио | Нет |
Сжатие видеопотока | H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG |
DSP | н/д |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
Тип объектива | Монофокальный |
Ночной режим | |
Светодиоды | н/д |
Дальность действия | до 30 м |
Статус IR | н/д |
Включение IR | н/д |
Сетевые характеристики | |
Скорость передачи данных | 56 - 6144 Кбит/сек |
Onvif | Onvif, также PSIA, CGI |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Интерфейсы | RJ-45 (10/100) |
P2P | н/д |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Браузеры | н/д |
Функции видеокамеры | |
Режим День / Ночь | Авто / Цвет / Ч/б |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Интеллектуальная сигнализация | Маска конфиденциальности / Шумоподавление / Усиление сигнала |
Настройка изображения | Поддерживается |
Характеристики | |
Класс влагозащищенности | IP66 |
Вандалозащита | Есть, IK10 |
Тип кронштейна | н/д |
ИК-фильтр | н/д |
Обогрев | Нет |
Рабочая температура | -10°С~+60°С / RH95% Max |
Питание | DC12 В / PoE (802.3af) |
Размеры | 122 х 89 мм |
Масса | 0.5 кг |