4-канальный цифровой Hybrid видеорегистратор Dahua DH-DVR0404HF-U, H.264; Видеовходы аналог: 4вх IP: 4вх; Выходы: Spot, Loop, VGA, HDMI; аудио 4вх/1вых; тревога 4вх/6вых; Запись: D1/CIF - 25 к/с на канал. IP D1/720P/1080P - 25 к/с на канал; 8xSata (до 4Тб), Lan, eSata, RS-232, RS-485, 4xUSB, мышь, пульт д/у, AC 220В, 440x460x89 мм, 2U 19".
Особенности модели:
Основной процессор | Двухъядерный высокопроизводительный мультимедийный процессор |
Операционная система | Встроенная LINUX |
Ресурсы системы | Петаплекс (отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети) |
Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, по сети |
Видео | |
IP видеовходы | 4 канала |
Поддерживаемые IP камеры | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF |
Аналоговые входы | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
Стандарт | NTSC/ PAL |
Выходы | 1 VGA, 1 HDMI, 1 НЧ, 1 матричный, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
Loop выходы | 4 канала |
Аудио | |
Входы | 4 канала, BNC(200-2800mV, 30KΩ) |
Выходы | 1 канал, BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
Двусторонняя связь | 1 канал вход, BNC(200-2800mV, 30KΩ), 1 канал выход, BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
Дисплей | |
Разделение экрана | 1/4/8 |
Матричный выход | 1/4 |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Авто переключение | Поддерживается |
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры |
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
Запись | |
Видео/Аудио сжатие | H.264 / MPEG4 / G.711 |
Разрешение изображения | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
Скорость записи | IP: IP: D1/720P/ 1080P - 25 кадров/с. Входящий поток: 36 Мб/с |
Аналоговые: D1(4CIF) - 25 кадров/с. | |
Скорость кодирования | IP: 32~8192 Kb/s, Аналоговые: 32~4096Kb/s |
Качество изображения | CBR, 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) |
Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп |
Приоритет записи | Ручная > Тревога > Детекция движения > Постоянная |
Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. |
Видео детеция / Тревога | |
События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
Детекция движения | 396 зон (22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) |
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживается |
Вход (Тревога) | 4 канала |
Релейный выход | 6 каналов |
Воспроизведение / Резервное копирование | |
Канал воспроизведения | 1/2/4/Все |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. |
Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / SATA CD-RW/DVD-RW / eSATA / загрузка по сети |
Сеть | |
Интерфейс | 1 х RJ-45 порта (10/100M/1000M) |
Функции сети | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | 8 SATA ports, 8 HDDs or 6 HDDs + 1 CD/DVD-RW, Up to 24TB |
eSATA | 4 внешних eSATA порта, up to 12TB |
Занимаемое место | Аудио: 28.8MB/ч, Видео: 56~1800MB/ч |
Управление жесткими дисками | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. |
Дополнительный интерфейс | |
USB интерфейс | 4 порта, для управления мышью и для резервного копирования |
RS232 | Клавиатура Dahua, Подключение ПК |
RS485 | PTZ управление |
Технические характеристики | |
Электропитание | AC 100~240 В, 50/60 Hz |
Потребление мощности | 25Вт |
Рабочая температура | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Размеры | 2U, 440×460×89 мм (Ш х Г х В)Вес |
6.5 Кг (без HDD) |