Видео сжатие: H.264, G.711 Количество видеовходов: 32 канала. Количество аудиовходов: 16 каналов, BNC Разрешение записи: CIF / 2CIF / 4CIF /960H Cкорость записи: 25 кадров/с Видео выходы: 2-HDMI, VGA, TV-out, Spot eSata: Есть Количество HDD: 8 SATA HDD Пульт д/у: Есть Тревога: 16вх./6вых. Интерфейсы: USB, RS-232, RS-485 Размер: 440x460x89 мм
Особенности модели:
Характеристики:
Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
Операционная система | Встроенная LINUX |
Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети |
Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть |
Видео | |
Вход | 32 канала, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Стандарт | PAL (625 линий, 25 кадров/с) |
Выход | 2-HDMI, VGA, TV (BNC), Spot (BNC) |
Аудио | |
Вход | 16 каналов, BNC |
Выход | 1 канал, BNC |
Дисплей | |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16/25/32 |
Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры |
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
Запись | |
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
Разрешение изображения | 960H / D1/4CIF(704x576) / HD1(352x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) / QCIF(176x144) |
Скорость кодирования | Основной поток: 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25 кад/с); Дополнительный поток: CIF / QCIF(1~25 кад/с) |
Битрейт | 32~3072 Kб/с |
Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) |
Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога |
Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. |
Видео детекция, Тревога | |
События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
Детекция движения | Зоны: 396(22х18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) |
Вход (Тревога) | 16 каналов |
Релейный выход | 3 канала |
Воспроизведение и Резервное копирование | |
Канал воспроизведения | 1/4/8/9/16/25/32 |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. |
Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / загрузка по сети |
Сеть | |
Интерфейс | 2 порта RJ-45(10/100/1000M) |
Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | 8 SATA HDD до 32TB |
External HDD | eSATA порт (макс. 4 SATA HDDs), до 16TB |
Дополнительный интерфейс | |
USB интерфейс | 4 порта |
RS232 | Клавиатура Dahua, Подключение ПК |
RS485 | PTZ управление |
Технические характеристики | |
Электропитание | AC 220В |
Потребление мощности | 40Вт (без жесткого диска) |
Рабочая температура | -10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа |
Размеры | 2U, 440х460х89мм (Ш-Г-В) |
Вес | 6,5 кг (без жесткого диска) |